公布3377体育网站名称 13424702319
規格/型號 | PSGP | |||||||
101HR | 1020AHR | 102HR | 1030AHR | 1040AHR | 1050AHR | 1060AHR | ||
制作加工特性 | 大日程(寬x長) | 1200x1650mm | 1200x2150mm | 1200x2650mm | 1200x3150mm | 1200x4150mm | 1200x5150mm | 1200x6150mm |
砂輪至臺面距離(立軸) | 0-750mm | |||||||
工作上臺面至主軸中央距離 | 約1100mm | |||||||
工作上臺面至砂輪之大极度 | 845mm | |||||||
机磨面積 | 1000x1500mm | 1000x2000mm | 1000x2500mm | 1000x3000mm | 1000x4000mm | 1000x5000mm | 1000x6000mm | |
之间進給 | 业务臺差不多强度 | 2-25(1-25)m/min | ||||||
前後進給 | ||||||||
門柱間距 | 1200mm | |||||||
進給量(类似值) | 0.1-35mm/feed | |||||||
的速度(相当于值) | 3000mm/min | |||||||
手輪一轉 | 5mm | 10mm | ||||||
手輪一幕度 | 0.02mm | 0.05mm | ||||||
上進給 | 转速(相近值)(選擇配備) | 250mm/min | ||||||
手輪片刻度MPG | 0.001mm | |||||||
砂輪 | 图片尺寸(外徑x寬x内徑) | 510x100x203mm | ||||||
轉速(50/60Hz) | 1150 r.p.m. | |||||||
馬達 | 橫軸主軸馬力 | 11(15,18.5)kW/15(20,25)HP | ||||||
立軸主軸馬力 | 7.5kW/10HP | |||||||
液压油箱馬力 | 7.5kW/10HP | 11kW/15HP | 15kW/20HP | 20.5kW/27.5HP | ||||
单重 | 淨重 | 10000kg | 13500kg | 17500kg | 22000kg | 36500kg | 40000kg | 44500kg |
毛重 | 13000kg | 17000kg | 21500kg | 26500kg | 41000kg | 45000kg | 49500kg | |
機械的尺寸 | 長x寬x高(m) | 5.1x2.9x3.4 | 6.2x2.9x3.4 | 7.3x2.9x3.4 | 8.4x2.9x3.4 | 11.2x2.9x3.5 | 13.4x2.9x3.5 | 15.6x2.9x3.5 |
塘厦市鑫众程机戒有限平台英文平台 专利权各个©Copyright 2020 技術支撑: