江苏省服务培训电活 13424702319
規格/型號 | PSGS | |||
1545H | 154H | 2550AH | ||
制造效果 | 大旅行线路(寬x長) | 160x475mm | 280x600mm | |
业务大理石台面至主軸核心距離 | 400mm | 500mm | ||
研磨设备面積 | 150x450mm | 250x500mm | ||
以上進給 | 的工作台图片两边高速度 | 1-25m/min | 1-25(0.3-25)m/min | |
前後進給 | ||||
進給量(有相拟值) | 0.15-7.5mm/feed | 0.1-10mm/feed | ||
网络速度(相似度高值) | 1200mm/min | 1000mm/min | ||
手輪一轉 | 5mm | 4mm | ||
手輪片刻度 | 0.02mm | |||
高低進給 | 加速度(相似于值)(選擇配備) | 185mm/min | 200mm/min | |
手輪一轉 | 1mm | |||
手輪一时度 | 0.005mm | |||
砂輪 | 长宽高(外徑x寬x内徑) | 180x13(19)x31.75mm | 355x25x127mm | |
轉速( | 3000/3600 r.p.m. | 1500/1800 r.p.m. | ||
馬達 | 主軸馬力 | 1.1(1.5)kW/1.5(2)HP | 2.2kW/3HP | |
副油箱馬力 | 0.75kW/1HP | |||
克重 | 淨重 | 885kg | 1350kg | |
毛重 | 1100kg | 1700kg | ||
裝箱规格 | 長x寬x高(m) | 1.72x1.12x2.09 | 2.14x1.74x2.04 |
杭州市鑫众程厂家有限的司 版权登记其他©Copyright 2020 技術支技: