全国各省贴心服务电语 13424702319
規格/型號 | PSGS | |||
1535M | 1545M | 2045M | ||
工艺特性 | 大旅行路线(寬x長) | 160x375mm | 160x475mm | 210x475mm |
运作灶面至主軸机构距離 | 400mm | |||
碾磨面積 | 150x350mm | 150x450mm | 200x450mm | |
两边進給 | 工做台以上速度慢 | 手動 | ||
前後進給 | ||||
進給量(近似值值) | 手動 | |||
速度慢(相似性值) | 手動 | |||
手輪一轉 | 5mm | |||
手輪一时度 | 0.02mm | |||
前后進給 | 流速(相似性值)(選擇配備) | 手動 | ||
手輪一轉 | 1mm | |||
手輪片刻度 | 0.005mm | |||
砂輪 | 尺码(外徑x寬x内徑) | 180x13(19)x31.75mm | ||
轉速(50/60Hz) | 3000/3600 r.p.m. | |||
馬達 | 主軸馬力 | 1.1(1.5)kW/1.5(2)HP | 1.5kW/2HP | |
机油箱馬力 | 手動 | |||
净重 | 淨重 | 560kg | 780kg | 900kg |
毛重 | 800kg | 1020kg | 1140kg | |
裝箱大小 | 長x寬x高(m) | 1.23x1.85x2.03 | 1.84x1.51x2.04 |
厚街市鑫众程机械装备有限单位单位 邻接权全部的©Copyright 2020 科技适配: