全国性贴心服务电话 13424702319
HF-614S | |||
主要内容 | 组织 | HF-614S | |
工作的台规格 | mm | 150×355 | |
大研磨设备总长度 | mm | 350 | |
大粉磨净宽 | mm | 150 | |
主轴轴承机构至的工作桌面大距里 | mm | 350-400 | |
很好磨细层面 | mm | 300 | |
准则磁盘空间规格 | mm | 150×300 | |
前后进给 | 速腾自动档里程 | mm | 380 |
前后左右进给 | 带有大量手动行程安排 | mm | 180 |
手轮每读数进给 | mm | 0.02 | |
手轮每转进给 | mm | 5 | |
上进给 | 手轮每刻度尺进给 | mm | 0.005 |
手轮每转进给 | mm | 1 | |
砂轮厚度(外径×屏幕宽度匹配×直径) | mm | 180×13×32 | |
夹头速率 | RPM | 3600(60Hz)2800(50Hz) | |
夹头电机马达 | HP | 1/1.5(加装) | |
重量体积 | 重量 | Kg | 660 |
毛重 | Kg | 790 | |
装车尺寸 | 长*宽*高 | mm | 1440×1390×2060 |
深圳市鑫众程机械厂十分有限工司 著作权人大多数©Copyright 2020 科技搭载: