全球售后服务热线服务 13424702319
油、湿气離設計
內藏式快速路主軸
刀庫功率:16把刀
大高效進給:30 m/min
大磨削進給:20 m/min
工作的灶面積:1100mm x 600mm
三軸里程:1000mm x 600mm x 500mm
西門子840D/828D操纵器,具High Speed Mill飞速銑削、NURBS斜面精加工等功能模块(選配:發那科技有限公司18iMB及海德漢iTNC530操纵器)
技术要求 | T12 | T15 | Y24B | S24B |
---|---|---|---|---|
主軸軸承內徑 | Ø90 | Ø70 | Ø65 | Ø65 |
主軸轉速 | 12,000 rpm | 15,000 rpm | 24,000 rpm | 24,000 rpm |
主軸錐度 | BT-40/BBT-40 | BT-40/BBT-40 | HSK-A63 | HSK-A63 |
主軸馬力 | 9 kW | 11 kW | 18/23 kW | 39/30 kW |
軸承潤滑 | 油垢污渍 | 植物油脂 / 油氣(選配) | Oil-air | Oil-air |
主軸冷卻 | 油冷 | 油冷 | 水冷散热器 | 风冷 |
主軸重点至機身前緣距離 | 700 mm | |||
操作明面積 | 1100 x 600 mm | |||
T型槽規格 | 18 x 5 x 100 mm | |||
工作任务台至地面磁砖髙度 | 850 mm | |||
运行台大荷重(平均水平荷重) | 1000 kg | |||
X,Y,Z三軸日程 | 1000 x 600 x 500 mm | |||
工作上厨房操作台至主軸激光切割端面距離 | 150-650 mm | |||
飞速進給 | 30 m/min | |||
切销進給 | 20 m/min | |||
ATC属具規格 | BT-40 / BBT-40 | BT-40 / BBT-40 | HSK-A63 | HSK-A63 |
刀庫存储量 | 16 支刀 (選配 : 20/24/40 支刀) | |||
厨房刀具大長度 | 250 mm | |||
数控刀具大容量 | 8 kg | |||
刀庫馬達 | 60 W | |||
X,Y,Z軸交流伺服电机馬達 | X-5.7 kw, Y-5.7 kw, Z-5.7 kw | |||
空壓源 | 7 kgf/cm2 | |||
冷氣機 | 750 W / 550 W | |||
主軸冷卻機 | 1950 W | 1950 W | 2650 W | 2650 W |
自動捲屑機 | 180 W | |||
各滑道自動潤滑 | 150 W | |||
钻削冷卻馬達 | 750 W | |||
沖屑液馬達 | 1580 W | |||
總耗電量 | 33 KVA | 35 KVA | 41 KVA | 40 KVA |
冷水机出水量 | 180 liter | |||
裝箱长宽高 (長x寬x高) | 4030 x 2300 x 3580 mm | |||
淨重 | 8600 kg | |||
毛重 | 9600 kg |
广东市鑫众程自动化设备十分有限品牌 版权局整个©Copyright 2020 工艺支持系统: