在国内服务性咨询热线 13424702319
項目/型号查询 |
Sw-3012 | Sw-2512 | |
事业发热量 | 门宽,单柱距离 | 1500mm | 1500 mm |
业务厨房操作台至数控车床主轴大长度 | 1200mm | 1200 mm | |
旅行路线 | X轴(床台左右侧大旅行线路) | 3200mm | 2700 mm |
Y轴(铣头以上大形成) | 1600mm | 1600 mm | |
Z轴(承重梁高低大往返) | 1000mm | 1000 mm | |
Z1轴(铣头顶的那一刻下大往返) | 380mm | 300 mm | |
生产尺寸图 | X轴 | 3000mm | 2500 mm |
Y轴 | A1-1500mm/A2-1400mm | A1-1500 mm / A2-1400 mm | |
Z轴 | 1200mm | 1200 mm | |
办公台 | 岗位台(的长度) | 3000mm | 2500 mm |
运行台(高度) | 1150mm | 1150 mm | |
T型厚度及横槽数 | 7TX22mm | 7T x 22mm | |
底架总长度 | 6200mm | 5000 mm | |
铣头 | CNC主轴锥度 | NT/BT-50(7:24) | NT/BT-50(7:24) |
立铣头工作功率 | 9段速-12.5HP/9.37Kw | 9段速-12.5HP / 9.37 Kw | |
侧铣头工率 | 6段速-7.5HP/5.5Kw | 6段速-7.5HP / 5.5Kw | |
尺寸 | 自动化设备长宽高(长X宽X高) | 8 X 3.1 X 3.2 | 7×3.1×3.2m |
机制承重(约) | 19000kg | 16600Kg | |
运行台大荷重 | 5000kg | 5000Kg |
NO | 龙门铣床设备设备游戏内容A1/A2 | 提示 |
1. | 立铣头12.5HP-9段速X1台(台湾省正品) | |
2. | 侧铣头7.5HP-6段速X1台(澳门正品) | A1cpu型号没有这样的显卡配置 |
3. | (X、Y轴)利用台湾地区原装机滚珠丝杠 | |
4. | 齿轴传动设备选择香港直流变频空调减速机及齿轴箱 | |
5. | 整个设备电子控制装置装置用到原装到口原产零引擎裝配(韩国三凌PLC、定频器及原产打开身份证复印件组成部分) | |
6. |
研磨主要采用强行主动给油至各导轨面 (X轴)床台传送:滚珠螺旋轴泡过油具体方法润化 作业上活动前先于重新测量给油,才行挪动作业上 |
|
7. | 的操作台轨道组件面復盖超耐腐蚀片来降磨阻 | |
8. | 床台(X轴)用于不锈钢材质耐火板罩 | |
9. | X、Y、Z三轴配制主装光纤激光切割机的尺 | |
10. | 横樑(Y轴)用于风琴式防御罩 | |
11. | 地脚高强螺栓、垫铁×1套 | |
12. |
随意工具软件箱、动用表明书×1套 |
无锡市鑫众程机械装备限制公司 版权登记任何©Copyright 2020 技艺搭载: