全省贴心服务电话 13424702319
主要参数表:
机 型 |
PRO-800 |
PRO-1000 |
X/Y/Z形成(mm) | 800/510/630 | 1000/600/630 |
本职工作台面占地面(mm) | 900×470 | 1150×600 |
主轴轴承转速比(三角皮带式)(rpm) | 8000(10000/12000) | 8000(10000/12000) |
刀盘速比(蜗轮蜗杆式)(rpm) | 6000 | 6000(8000) |
弹簧夹头 | BT40(CAT/DIN) | BT40(CAT/DIN) |
加工中心刀具树木(pcs) | S:20/A:24 | S:20/A:24 |
主轴的马力(kw/hp) | 7.5/10(11/15) | 7.5/10(11/15) |
中山市市鑫众程机械制造比较有限集团公司 转播权大多数©Copyright 2020 系统认可: