全国的服务保障电話 13424702319
機器型號 | MCV-1060 |
工作台 | |
工作中橱柜台面積 | 1,200 x 580 mm |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 x 間距) | 18 x 3 x 150 mm |
事业台大載重 | 1,000 kg |
行程 | |
左右行程 ( X軸 ) | 1,060 mm |
前後行程 ( Y軸 ) | 560 mm |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 550 mm |
主軸鼻端至操作桌面距離 | 150 ~ 710 mm |
軸心至機柱前期距離 | 600 mm |
滾珠螺油冷卻 | 無 |
軌道连接结构 (X,Y,Z) | 線性滑軌 |
進給 | |
X軸快移时间 | 40 m/min |
Y軸快移速度快 | 40 m/min |
Z軸快移流速 | 30 m/min |
钻削進給 | 10,000 mm/min |
小進給量 | 0.001 mm |
主軸 | |
主軸结构类型 | 皮帶式 |
主軸馬達 (30分鐘 / 連續) | 11 kw / 7.5 kw |
主軸錐孔 | N.T.40 |
主軸轉速 | 8,000 rpm |
軸端軸承規格 | Ø70 mm |
主軸大力矩 | 47.7 N-m |
冷卻 / 潤滑方法 | 油冷卻 / 植物油脂潤滑 |
自動換刀裝置(A.T.C) | |
刀庫数量 | 24 支 |
高速钢锯片弹簧夹头连接结构 | BBT40 |
拉柄螺栓标准结构 | 辦爪式45°拉刀頭 |
大数控刀片長度 | 300 mm |
大使刀具产生重 | 7 kg |
大刀柄直徑(鄰刀空) | Ø90 (150) mm |
選刀方式英文 | Random |
電動機 | |
X軸驅動馬達 | 3 Kw |
Y軸驅動馬達 | 3 Kw |
Z軸驅動馬達 | 4 Kw |
其他 | |
供需電力 | 36 KVA |
氣壓壓力具体需求(供應量) | 6 kg / cm² |
钻削泵浦 | 3/4 HP |
切屑燃油箱功率 (總功率 / 實際功率) | 300L |
機推崇量 | 6,000 kg |
佔大理石地面積 | 2,900 x 3,895 mm |
本企业保证設計變更之權利,要是有修改游戏恕不予以通知书。
標準附件
|
特別邮件附件
|
汕头市鑫众程机制有效集团公司 邻接权其它©Copyright 2020 的技术可以: